宣城市區(qū)9處門面房三年有償經(jīng)營(yíng)使用權(quán)拍租結(jié)果公示
更新時(shí)間:2025-06-12 17:00 來源:本站 瀏覽:2457次
序號(hào) | 標(biāo)的名稱 |
建筑面積 (㎡) |
年租金成交價(jià) |
競(jìng)得人姓名 (名稱) |
(元) | ||||
1 | 宛溪二村大門西邊第一間門面房 | 62.47 | 0 | 流標(biāo) |
2 | 建材市場(chǎng)7幢64號(hào)門面房 | 66.25 | 0 | 流標(biāo) |
3 | 建材市場(chǎng)7幢65、66號(hào)門面房 | 132.5 | 0 | 流標(biāo) |
4 | 建材市場(chǎng)7幢71號(hào)門面房 | 66.25 | 0 | 流標(biāo) |
5 | 建材市場(chǎng)10幢94號(hào)門面房 | 66.71 | 0 | 流標(biāo) |
6 | 建材市場(chǎng)11幢100號(hào)門面房 | 66.25 | 0 | 流標(biāo) |
7 | 建材市場(chǎng)11幢101號(hào)門面房 | 66.25 | 0 | 流標(biāo) |
8 | 建材市場(chǎng)16幢148號(hào)門面房 | 66.25 | 9200 | 李寧 |
9 | 建材市場(chǎng)17幢163號(hào)門面房 | 66.25 | 0 | 流標(biāo) |
宣城市宣州區(qū)國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司
安徽金馬拍賣有限公司
2025年6月12日